- В самом начале игры у нас есть возможность нанять до четырёх работников. Рабочие места следует занять как можно скорее, пустующих вакансий быть не должно.
- Работники могут представлять одну из шести различных профессий: Coder, Writer, Designer, Sound Engineer, Director и Producer. По ходу игры вам станет доступен инженер (Hardware Engineer), но в начале стоит ограничится основными четырьмя профессиями.
- В самом начале игры разумным шагом для накопления стартового капитала станет выполнение заданий, приоритет стоит отдавать тем заданиям, на выполнение которых отводится больше всего времени. На более поздних стадиях игры от наёмной работы стоит отказаться вовсе.
- После того, как риск скатиться в финансовую бездну минимизирован, приступайте к созданию первой игры. В качестве платформы стоит выбрать персональный компьютер PC. Тем не менее учтите, что очень скоро охват рынка PC резко пойдёт на убыль, так что как только сможете себе позволить выпуск игры под консоль, сразу же переключайтесь на создание игр под эту платформу.
- Ключ к успеху лежит в верном подборе комбинации из жанра, типа и целевой аудитории игры. Для выбора оптимальной комбинации используйте таблицу самом низу или же из статьи "Лучшие игровые комбинации".
- При выборе удачной комбинации вы не только получите на выходе качественную игру, но и наберёте очки опыта, позволяющие переходить на следующий уровень. При переходе на второй и пятый уровни в вашем распоряжении окажутся по два очка руководителя- Direction.
- Ещё одним фактором успеха будет квалификация ваших сотрудников. Да, и в мире Game Dev Story по прежнему кадры решают пускай не всё, но очень многое. Сотрудники могут начать генерировать очки науки которые затем можно потратить на повышение уровня, правда с более высоким уровнем более высокой (аж на целых 20 %) станет и зарплата сотрудника. Или же в качестве альтернативы можно оплатить курсы повышения квалификации, при этом не расходуются очки науки, а только деньги и энергия персонала. При обучении постарайтесь прокачивать основной навык, уметь писать код художнику явно лишнее.
- Если сотрудник будет истощён, он просто напросто уйдёт с работы домой.
- Время от времени к вам будет заходит торговец; у него можно и нужно купить buster для ускорения генерации очков при создании проекта, купить их достаточно один раз и затем бустеры можно использовать бесконечно долго; а вот руководства по смене профессии тратятся каждый раз при использовании, так что закупайте их вовремя. За время каждого пребывания торговец продаст вам до трёх предметов.
- Постарайтесь по возможности создать свою консоль
| Лучшие игровые комбинации по жанрам | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action | Action RPG | Adventure | Audio Novel | Board | ||
| Animals | ||||||
| Architecture | ||||||
| Basketball | X | |||||
| Bookstore | ||||||
| Cartoon | X | |||||
| Checkers | ||||||
| Chess | X | |||||
| Comedy | ||||||
| Comics | ||||||
| Ccosplay | ||||||
| Cowboy | X | X | ||||
| Dance | ||||||
| Dating | X | |||||
| Detective | X | X | ||||
| Drums | ||||||
| F1 Racing | ||||||
| Fantasy | ||||||
| Fitness | ||||||
| Game Co. | ||||||
| Historical | X | |||||
| Horror | X | X | ||||
| Hunting | X | |||||
| Mahjong | ||||||
| Medieval | ||||||
| Mini-Skirt | ||||||
| Motorsport | ||||||
| Movies | X | |||||
| Mystery | X | |||||
| Ninja | X | |||||
| Ogre | X | |||||
| Pinball | ||||||
| Pop Star | ||||||
| Reversi | ||||||
| Robot | ||||||
| Romance | X | |||||
| Skiing | ||||||
| Slots | ||||||
| Snowboard | ||||||
| Soccer | ||||||
| Sumo | X | |||||
| Swimming | ||||||
| Town | ||||||
| Train | ||||||
| Virtual Pet | ||||||
| Volleyball | ||||||
| World | ||||||
| Live | Motion | Music | Online RPG | Online Sim | Puzzle | |
| Animals | X | |||||
| Architecture | X | |||||
| Basketball | ||||||
| Bookstore | ||||||
| Cartoon | ||||||
| Checkers | X | |||||
| Chess | ||||||
| Comedy | ||||||
| Comics | X | |||||
| Ccosplay | ||||||
| Cowboy | ||||||
| Dance | X | |||||
| Dating | X | |||||
| Detective | ||||||
| Drums | X | X | ||||
| F1 Racing | X | |||||
| Fantasy | ||||||
| Fitness | X | |||||
| Game Co. | X | |||||
| Historical | ||||||
| Horror | ||||||
| Hunting | ||||||
| Mahjong | ||||||
| Medieval | X | |||||
| Mini-Skirt | ||||||
| Motorsport | ||||||
| Movies | ||||||
| Mystery | ||||||
| Ninja | ||||||
| Ogre | ||||||
| Pinball | X | |||||
| Pop Star | X | X | X | |||
| Reversi | X | |||||
| Robot | ||||||
| Romance | ||||||
| Skiing | X | |||||
| Slots | X | |||||
| Snowboard | X | |||||
| Soccer | X | |||||
| Sumo | ||||||
| Swimming | X | |||||
| Town | X | |||||
| Train | ||||||
| Virtual Pet | X | |||||
| Volleyball | X | |||||
| World | X | |||||
| Racing | RPG | Shooter | Simulation | Table | Trivia | |
| Animals | ||||||
| Architecture | X | |||||
| Basketball | ||||||
| Bookstore | X | |||||
| Cartoon | X | |||||
| Checkers | ||||||
| Chess | ||||||
| Comedy | X | |||||
| Comics | X | |||||
| Cosplay | ||||||
| Cowboy | X | |||||
| Dance | ||||||
| Dating | ||||||
| Detective | ||||||
| Drums | ||||||
| F1 Racing | X | |||||
| Fantasy | X | |||||
| Fitness | ||||||
| Game Co. | X | |||||
| Historical | ||||||
| Horror | ||||||
| Hunting | ||||||
| Mahjong | X | |||||
| Medieval | ||||||
| Mini-Skirt | X | |||||
| Motorsport | X | X | ||||
| Movies | X | |||||
| Mystery | ||||||
| Ninja | ||||||
| Ogre | X | |||||
| Pinball | ||||||
| Pop Star | X | |||||
| Reversi | ||||||
| Robot | X | |||||
| Romance | X | |||||
| Skiing | ||||||
| Slots | ||||||
| Snowboard | X | |||||
| Soccer | X | |||||
| Sumo | X | |||||
| Swimming | ||||||
| Town | X | |||||
| Train | X | |||||
| Virtual Pet | ||||||
| Volleyball | ||||||
| World |
Поделиться:

0 Kommentare:
Отправить комментарий